有着80年历史的梅西大学在新西兰的发展和建设中起着重要的作用,梅西大学现有超过3万5千名学生其中包括3400名来自100多个国家的国际学生,是新西兰唯一所多校园的机构,并且是被世界各地公认的有着卓越教育能力来满足国内和国际学生。留学360金牌留学顾问李艳玲老师介绍,大学的研究和规划紧密的联系,在工业社会中创新,梅西大学特别承若要带着新西兰走向世界。
梅西大学2016学费
| Programme课程 | Undergraduate本科(2016) |
| Bachelor of Accountancy 会计学 | NZ$25,620 |
| Bachelor of AgriCommerce 农业商业学 | |
| Agricultural Economics 农业经济 | NZ$25,620 |
| Farm Management 农场管理 | NZ$29,140 |
| Food Marketing and Retailing 食品营销与零售 | NZ$25,620 |
| International Agribusiness 国际农业 | NZ$25,620 |
| Rural Valuation 乡村估价学 | NZ$29.140 |
| Bachelor of AgriScience 农业科学 | |
| Agriculture 农业 | NZ$29,140 |
| Equine 马 | NZ$29,140 |
| Horticulture 园艺 | NZ$29,140 |
| Bachelor of Applied Economics 应用经济学 | NZ$25,620 |
| Bachelor of Arts 艺术学 | |
| Business Psychology 商业心理学 | NZ$29,140 |
| Classical Studies 古典研究学 | NZ$23,590 |
| Creative Writing 创造性写作 | NZ$29,140 |
| Economics 经济 | NZ$25,620 |
| Education 教育类 | NZ$23,590 |
| Educational Psychology 教育心理学 | NZ$29,140 |
| English 英语 | NZ$23,590 |
| Environmental Studies 环境研究d> | NZ$29,140 |
| Geography 地理 | NZ$29,140 |
| History 历史 | NZ$23,590 |
| Mathematics 数学 | NZ$25,620 |
| Maori Studies 毛利研究 | NZ$23,590 |
| Media Studies 传媒研究 | NZ$25,620 |
| Philosophy 哲学 | NZ$23,590 |
| Politics 政治 | NZ$23,590 |
| Psychology 心理学 | NZ$29,140 |
| Social Anthropology 社会人类学 | NZ$23,590 |
| Social Policy 社会政策 | NZ$23,590 |
| Sociology 社会学 | NZ$23,590 |
| Statistics 统计 | NZ$25,620 |
| Bachelor of Aviation Air Transport Pilot 航空航空运输试点专业学 | Year 1 NZ$85,090
Year 2 NZ$101,090 Year 3 NZ$29,970 |
| Bachelor of Aviation Management 航空管理学 | NZ$25,620 |
| Singapore Aviation Academy (Singapore) 新加坡航空学院 | NZ$1450每门课 |
| Bachelor of Business Studies 商业学 | |
| Accountancy 会计 | NZ$25620 |
| Business Information Systems 商务信息系统 | NZ$29020 |
| Communication 通信 | NZ$25620 |
| Economics 经济 | NZ$25620 |
| Entrepreneurship and Small Business 企业和小企业 | NZ$25620 |
| Finance 财务 | NZ$25620 |
| Human Resource Management 人力资源管理 | NZ$25620 |
| International Business 国际商务 | NZ$25620 |
| Management 管理 | NZ$25620 |
| Marketing 市场营销 | NZ$25620/td> |
| Valuation and Property Management 估值与物业管理 | NZ$25620 |
| Bachelor of Commercial Music 商业音乐学 | NZ$29020 |
| Bachelor of Communication 传播学 | |
| Communication Management 通讯管理 | NZ$25620 |
| Expressive Arts 表达艺术 | NZ$23590 |
| Journalism Studies 新闻研究 | NZ$25620 |
| Linguistics 语言学 | NZ$25620 |
| Marketing Communication 营销传播 | NZ$25620 |
| Media Studies 媒介研究 | NZ$25620 |
| Public Relations 公共关系 | NZ$25620 |
| Bachelor of Construction 建筑学士 | |
| Construction Management 施工管理 | NZ$31410 |
| Quantity Surveying 量测 | NZ$31410 |
| Bachelor of Creative Media Production 创意媒体制作学 | NZ$29020 |
| Bachelor of Health Science 卫生科学 | |
| Environmental Health 环境卫生 | NZ$29140 |
| Health Promotion 健康促进 | NZ$29140 |
| Psychology 心理学 | NZ$29140 |
| Public Health 公共卫生 | NZ$29140 |
| Bachelor of Information Sciences 信息科学 | |
| Computer Science 计算机科学 | NZ$31410 |
| Data Science 数据科学 | NZ$31410 |
| Information Systems 信息系统 | NZ$31410 |
| Information Technology 信息技术 | NZ$31410 |
| Software Engineering 软件工程 | NZ$31410 |
| Bachelor of Maori Visual Arts 毛利视觉艺术学 | NZ$29020 |
| Bachelor of Medical Laboratory Science 医学检验学 | NZ$31410 |
| Bachelor of Natural Sciences 自然科学 | NZ$31410 |
| Bachelor of Nursing 护理学 | NZ$29140 |
| Bachelor of Resource and Environmental Planning 资源与环境规划学 | NZ$31140 |
| Bachelor of Retail and Business Management 零售商业管理学 | NZ$25620 |
| Bachelor of Science 理学学 | |
| Agricultural Science 农业科学 | NZ$29140 |
| Animal Science 动物科学 | NZ$29140 |
| Biochemistry 生物化学 | NZ$29140 |
| Biological Sciences 生物科学 | NZ$29140 |
| Chemistry 化学 | NZ$29140 |
| Computer Science 计算机科学 | NZ$29140 |
| Earth Science 地球科学 | NZ$29140 |
| Ecology 生态学 | NZ$29140 |
| Environmental Science 环境科学 | NZ$29140 |
| Exercise and Sport Science 体育与体育科学 | NZ$29140 |
| Genetics 遗传学 | NZ$29140 |
| Geography 地理 | NZ$29140 |
| Human Nutrition 人体营养 | NZ$29140 |
| Logistics & Supply Chain Management 物流与供应链管理 | NZ$29140 |
| Marine Ecology 海洋生态 | NZ$29140 |
| Mathematics 数学 | NZ$25620 |
| Microbiology 微生物学 | NZ$29140 |
| Nanoscience 纳米科学 | NZ$29140 |
| Physics 物理 | NZ$29140 |
| Physiology 生理学 | NZ$29140 |
| Plant Science 植物科学 | NZ$29140 |
| Psychology 心理学 | NZ$29140 |
| Statistics 统计 | NZ$25620 |
| Zoology 动物 | NZ$29140 |
| Bachelor of Social Work 社会工作学 | NZ$23590 |
| Bachelor of Speech and Language Therapy 语言治疗学 | NZ$31410 |
| Bachelor of Sport and Exercise 运动和运动学 | |
| Exercise Prescription and Training 运动处方与训练 | NZ$29140 |
| Physical Education 体育教育 | NZ$29140 |
| Bachelor of Sport Management 体育管理学 | NZ$25670 |
| Bachelor of Veterinary Science 兽医学 | NZ$29,310 |
| Bachelor of Veterinary Technology 兽医科技学 | NZ$29140 |
