专业排名

2012年新西兰留学:新西兰大学各专业排名介绍(二)

2012-10-10 16:03:19 新西兰留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

新西兰教育联盟http://www.nzliuxue.com/)首席留学专家冯霞老师介绍,新西兰留学,新西兰大学各专业排名介绍(二):

Management, Human Resources, Industrial Relations,

International Business and Other Business

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (40.2) 3.4

2 Victoria University of Wellington (28.9) 3.4

3 University of Canterbury (18.0) 2.9

4 University of Auckland (52.4) 2.8* Average 2.0

5 University of Otago (23.0) 1.9

6 Massey University (83.4) 1.5

7 Unitec Institute of Technology (16.0) 1.4

8 Lincoln University (10.5) 1.2

9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1

10 Auckland University of Technology (40.5) 0.9

11 AIS St Helens (5.8) 0

12 Christchurch College of Education (4.0) 0

13 Te Wa-nanga o Aotearoa (6.6) 0

Maori Knowledge and Development

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 Victoria University of Wellington (5.5) 4.6

2 University of Auckland (13.6) 4.1

3 Unitec Institute of Technology (2.0) 3

4 Lincoln University (2.9) 2.7

5 University of Waikato (15.5) 2.6

6 Massey University (31.2) 2.5

7 University of Canterbury (1.0) 2

8 University of Otago (11.9) 1.9* Average 1.9

9 Auckland College of Education (7.0) 1.7

10 Anamata (2.0) 1

11 Waikato Institute of Technology (7.8) 0.8

12 Te Wa-nanga o Aotearoa (18.0) 0.7

13 Te Whare Wa-nanga o Te Pihopatanga o Aotearoa (10.0) 0.4

14 Auckland University of Technology (11.0) 0.4

15 Bethlehem Institute of Education (0.2) 0

16 Christchurch College of Education (1.8) 0

17 Wellington College of Education (1.0) 0

Marketing and Tourism

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Auckland (18.6) 3.8

2 University of Otago (37.2) 2.9

3 Lincoln University (8.0) 2.7

4 Victoria University of Wellington (19.0) 2.3

5 University of Waikato (13.3) 2.2

6 University of Canterbury (4.5) 2

7 Massey University (26.9) 1.9* Average 1.9

8 Auckland University of Technology (29.3) 0.8

9 Unitec Institute of Technology (7.0) 0.3

10 AIS St Helens (2.0) 0

11 Christchurch College of Education (1.0) 0

12 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

Molecular, Cellular and Whole Organism Biology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (12.9) 4.2

2 University of Auckland (75.8) 4

3 University of Otago (183.8) 3.7

4 University of Canterbury (17.4) 3.6* Average 3.5

5 Massey University (54.9) 3

6 Lincoln University (7.6) 2.8

7 Victoria University of Wellington (11.0) 2.4

8 Waikato Institute of Technology (2.0) 1

9 Auckland University of Technology (7.9) 0.9

10 Unitec Institute of Technology (4.0) 0.5

Music, Literary Arts and Other Arts

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 Victoria University of Wellington (17.0) 5.3

2 University of Auckland (24.7) 4.8

3 University of Otago (14.9) 4.1

4 University of Canterbury (11.5) 3.9

5 University of Waikato (8.0) 3.9* Average 3.5

6 Massey University (18.2) 2.3

7 Unitec Institute of Technology (1.4) 2

8 Auckland University of Technology (4.0) 1.5

9 Whitecliffe College of Arts and Design (1.2) 0.7

10 Te Wa-nanga o Aotearoa (9.8) 0.2

11 Auckland College of Education (4.0) 0

12 Christchurch College of Education (3.5) 0

13 Dunedin College of Education (1.0) 0

14 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

相关资讯
新西兰留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2025 立思辰留学版权所有
顶部