大学系列排名

新西兰留学:新西兰大学各专业排名

2013-07-03 20:50:03 新西兰留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

海外教育联盟http://nz.eu.com.cn/新西兰留学专家介绍,2012年新西兰大学各专业排名介绍:

Clinical Medicine

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 Victoria University of Wellington (1.0) 6

2 University of Auckland (94.1) 3.6* Average 3.3

3 University of Otago (96.6) 3

4 Auckland University of Technology (2.0) 0

5 Massey University (1.0) 0

Mathematics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (9.5) 5.7

2 Victoria University of Wellington (16.2) 4.3

3 University of Auckland (48.9) 3.8

4 University of Canterbury (21.2) 3.7* Average 3.7

5 University of Otago (13.0) 3.2

6 Massey University (23.0) 3.2

7 Auckland University of Technology (7.0) 0.6

8 Christchurch College of Education (0.4) 0

Communications, Journalism and Media Studies

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (9.0) 3.8

2 University of Auckland (5.5) 3.1

3 Victoria University of Wellington (9.0) 2.9

4 University of Otago (6.5) 2.2

5 University of Canterbury (10.0) 2

6 Massey University (15.7) 1.7* Average 1.2

7 Auckland University of Technology (26.4) 0.5

8 Unitec Institute of Technology (9.0) 0.4

9 Waikato Institute of Technology (4.5) 0.4

10 AIS St Helens (1.0) 0

11 Lincoln University (1.0) 0

Computer Science,InformationTechnology,Information Sciences

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (27.7) 4.7

2 Victoria University of Wellington (39.0) 3.7

3 University of Canterbury (16.3) 3.7

4 University of Auckland (72.5) 3.7

5 University of Otago (49.6) 2.7* Average 2.4

6 Lincoln University (12.7) 1.7

7 Auckland University of Technology (38.0) 1.5

8 Massey University (84.0) 1.3

9 Unitec Institute of Technology (41.0) 0.3

10 Waikato Institute of Technology (7.0) 0.3

11 Christchurch College of Education (1.0) 0

Economics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Auckland (27.1) 4.6

2 University of Otago (17.6) 3.9

3 University of Waikato (11.5) 3.4

4 University of Canterbury (14.8) 3* Average 2.4

5 Lincoln University (14.4) 2.9

6 Victoria University of Wellington (26.0) 2.8

7 Massey University (25.3) 2.8

8 AIS St Helens (1.0) 2

9 Unitec Institute of Technology (3.0) 0.7

10 Auckland University of Technology (15.7) 0.4

11 Waikato Institute of Technology (3.3) 0

Engineering and Technology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Canterbury (87.8) 4.8

2 University of Auckland (122.5) 4.5

3 University of Otago (11.5) 4.5

4 Victoria University of Wellington (2.0) 4* Average 3.7

5 University of Waikato (19.5) 3.6

6 Massey University (54.2) 2.8

7 Lincoln University (7.7) 1.7

8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2

9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1

10 Auckland University of Technology (27.9) 0.8

Law

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Otago (28.8) 4.1

2 University of Canterbury (27.3) 3.7

3 University of Auckland (61.6) 3.6

4 Victoria University of Wellington (38.6) 3* Average 3.0

5 University of Waikato (30.5) 2.4

6 Auckland University of Technology (12.0) 0.8

7 Massey University (15.3) 0.8

8 Christchurch College of Education (3.0) 0

9 Lincoln University (2.7) 0

10 Unitec Institute of Technology (2.0)

来源:http://nz.eu.com.cn/keywords/00117494.html

相关资讯
新西兰留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部